| Općenito | 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Veličina | Dimenzije | 104 x 49 x 13 mm |
| Težina | 107 g | |
| Ekran | Tip | TFT ekran osjetljiv na dodir (touchscreen), 16M boja |
| Veličina | 360 x 640 pixela, 2.9 inchea | |
| Povezivost | GPRS | Da, 107 / 64.2 kbps |
| HCSCD | Da | |
| EDGE | Da | |
| 3G | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da, 2.0 sa A2DP | |
| Infrared | Ne | |
| USB | Da | |
| Memorija | Unutarnja | 70 MB, 128 MB SDRAM |
| Kartica | microSD (TransFlash), do 16GB | |
| Kamera | Glavna | 3.15 megapixela, 2048×1536 pixela, Autofokus, LED flash |
| Video | Da | |
| Sekundarna | Ne | |
| Dodatci | OS | Symbian 9.4, S60v5 |
| CPU | ARM 11 434 MHz processor | |
| Poruke | SMS,MMS,Email, IM | |
| WEB preglednik | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS | |
| Radio | Da | |
| GPS | Ne | |
| Games | Da | |
| Java | Da, MIDP 2.0 | |
| Ostalo | Čitač dokumenata (word, excel, adobe,…)
Glasovno upravljanje |
|
| Baterija | Standby | Do 336h |
| Vrijeme razgovora | Do 4h i 54m | |
| Sviranje glazbe | Do 27 h |
Manja Nokia 5800 je dosipijela u ruke nekolicine britanaca.