| Općenito | 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 900 / 2100 | |
| Veličina | Dimenzije | 120.5 x 67 x 11 mm |
| Težina | 157 g | |
| Ekran | Tip | TFT kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, 65K boja |
| Veličina | 480 x 800 pixela, 4.3 incha | |
| Multi touchAuto rotate
Sense UI |
||
| Povezivost | GPRS | Da, 32-58 kbps |
| HCSCD | / | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Da, WiFi router | |
| Bluetooth | Da, 2.1 sa A2DP | |
| Infrared | Ne | |
| USB | Da, microUSB | |
| Memorija | Unutarnja | 448 MB RAM, 512 MB ROM |
| Kartica | microSD | |
| Kamera | Glavna | 5 megapixela, 2592×1944 pixela, dual LED flash, Autofokus |
| Video | Da | |
| Sekundarna | Ne | |
| Dodaci | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor | |
| Poruke | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| WEB preglednik | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Da | |
| GPS | Da, A-GPS podržan, NaviPanel | |
| Games | Da | |
| Java | Da, MIDP 2.0 | |
| Ostalo | Digitalni kompasFacebook i Twitter integracija
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer HTC Peep, HTC Footprints YouTube klijent |
|
| Baterija | Standby | Do 490h (2G), 390h (3G) |
| Vrijeme razgovora | Do 6h i 20min (2G), 5h 40min (3G) | |
| Sviranje glazbe | Do 12 h |
Gdje se moze kupiti i po kojoj cjeni?
http://www.tele2.hr/cps/rde/xchg/tele2_hr_new/stylesheet/hs.xsl/-/mobilna_telefonija/mobilni_telefoni.html/-/papp/phones_application_hr/http://mobiles.osloboditonyja.com/Telefon.aspx?mode=postpaid&mobile=274&develop=1 evo ga