Samsung E2550 dolazi s ugrađenim uglazbenim playerom, kamerom, web preglednikom, šareno korisničko sučelje i jednostavno elegantna slajd tipkovnica.
Potpuni stil
- Dizajn dio linije obitelji Samsung Monte
- Ugodnost držanja i ergonomska linija mobitela omogućava savršeno pristajanje u ruci ili džepu.
1,3 mega piksela kamera
- Također snima video zapise uspomena čim se dogode
Mobilni Facebook
- Sa samo jednim klikom jednostavno i lako pogledajte Facebook
Glazba i FM radio
- SoundAlive nadograđuje zvučnost tako da je kvaliteta zvuka prirodna i trodimenzionalna, čak i kada se reproducira sa sićušnog uređaja
- Podesite postavke ekvalizatora za unaprjeđenje žanra glazbe koju slušate
- Visoko kvalitetno snimanje radija omogućava Vam besplatno spremanje Vaših omiljenih melodija
- Automatsko traženje kanala sa slušalice
Povezanost
- Bluetooth 2,1 bežično povezuje mobitel sa slušalicama, pisačima i ostalim uređajima.
- USB 2.0 ga jednostavno povezuje s računalom i ostalim uređajima za brzi prijenos datoteka i uporabu perifernih uređaja mobitela.
Dodana vrijednost
- Mobile Tracker slijedi informaciju korisnika kada se promijeni SIM kartica, omogućavajući Vam jednostavno vraćanje izgubljenih ili ukradenih telefona
- Fake Call simulira dolazni poziv, omogućavajući Vam izgovor od neugodnih ili neželjenih situacija
- Java Games su ugrađene na mobitelu, spremne za igranje
| Platforma | Veza | GSM&EDGE Band | 900 / 1800 MHz |
|---|---|---|---|
| mreža i podaci | GPRS | Da | |
| EDGE | Da (samo D/L) | ||
| Dizajn | Form Factor | Klizač | |
| Veličina | Težina | 87,7 g | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 98,5 x 48,5 x 14,3 mm | ||
| Platforma | Veza | GSM&EDGE Band | 900 / 1800 MHz |
|---|---|---|---|
| mreža i podaci | GPRS | Da | |
| EDGE | Da (samo D/L) | ||
| Operativni sustav | Vlasnik (SGP) | ||
| Preglednik | Otvoreni val 6.2.2.3 | ||
| JAVA™ | Da | ||
| SAR vrijednost | 0,445 W/kg | ||
| Dizajn | Form Factor | Klizač | |
| Veličina | Težina | 87,7 g | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 98,5 x 48,5 x 14,3 mm | ||
| Zaslon | Unutrašnji | Tehnologija | TFT |
| Rezolucija | 128 x 160 | ||
| Veličina | 2,0″ | ||
| Baterija | Standard | Kapacitet | 800 mAh |
| Vrijeme razgovora | 580 min | ||
| Vrijeme na čekanju | 570 sati | ||
| Korisničko sučelje | Ulaz uređaja | Tipkovnica | |
| Kamera | Rezolucija kamere | 1,3 MP | |
| Digitalni / Optički zoom | Digitalni x4 | ||
| Bljeskalica | Ne | ||
| Automatski fokus | Ne | ||
| Način okidanja | Okvir / Normalno | ||
| Foto efekti | Sivo / Negativ / Sepija / Izrezbareno / Skica / Antikvitet / Mjesečina / Magla/ | ||
| Ravnoteža bijele boje | Ne | ||
| ISO | Ne | ||
| Video | Video Player | Da | |
| Video snimanje | Da | ||
| Slanje poruka video putem | Ne | ||
| Video prijenos | Ne | ||
| Video Telefonija | Ne | ||
| Video pozadinska slika | Ne | ||
| Glazba i Zvuk | Music Player | Da | |
| Polifoni zvuk poziva | 64 | ||
| MP3 zvuk pozivanja | Da | ||
| DRM | Da | ||
| 3D zvučna tehnologija | Da | ||
| Glazbena knjižnica | Da (Lite) | ||
| Zabava | Ugrađene JAVA™ igre | Da | |
| Ugrađena pozadinska slika | Da | ||
| Mobilni Tv | Ne | ||
| PodCasting | Ne | ||
| FM Radio | Da | ||
| FM Radio snimanje | Da | ||
| FM Radio RDS | Ne | ||
| Posao i ured | Preglednik dokumenata | Ne | |
| Mobilno ispisivanje | Ne | ||
| Offline način rada | Da | ||
| Glasovna memorija i glasovna pošta | Da (Uređaj za snimanje zvuka) | ||
| Poruke | SMS | Da | |
| MMS | Da | ||
| predvidljivi unos teksta T9 | Da | ||
| Ne | |||
| Pritisni za razovor | Ne | ||
| Emitiranje | Ne | ||
| vCard /Vcalendar | Da | ||
| Instant slanje poruka | Ne | ||
| Povezivost | Bluetooth | Da | |
| USB | Da | ||
| WAP | Da | ||
| USB pohrana | Da | ||
| Internet HTML preglednik | Ne | ||
| SyncML (DS) | Ne | ||
| SyncML (DM) | Ne | ||
| WIFI | Ne | ||
| IrDA | Ne | ||
| RFID | Ne | ||
| UWB | Ne | ||
| Zigbee | Ne | ||
| Ostali | Ne | ||
| AGPS | Ne | ||
| TV-Izlaz | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| PC Sync Aplikacija | Da | ||
| Memorija | Korisnička memorija | 13 MB | |
| SMS Memorija | 300 | ||
| Unos kontakata | 1000 | ||
| Vanjska memorija | MicroSD (do 8 GB) | ||
| Uređivanje osobnih informacija | Kalendar | Da | |
| Planer | Da | ||
| lista naredbi | Da | ||
| Sat | Da | ||
| Svjetsko vrijeme | Da | ||
| Alarm | Da | ||
| Konverter valute | Da | ||
| Konverter | Da | ||
| Kalkulator | Da | ||
| Memorijska knjižica | Da | ||
| Štoperica | Da | ||
| Odbrojavanje | Da | ||
| Funkcija pozivanja | Spikerfon | Da | |
| Glasovno prepoznavanje | Ne | ||
| ID pozivatelja | Da | ||
| Cijena poziva | Da | ||
| Vrijeme poziva | Da | ||
| Multiparty | Ne | ||
| Birani / Propušteni / Primljeni pozivi | 20 / 20 / 20 | ||
| Ostale informacije | operater mobilne mreže | Da | |
| Ekran osjetljiv na dodir | Ne | ||










