Specifikacije Nokie 5800 XpressMusic
| Općenito | 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 900 / 2100 | |
| Veli?ina | Dimenzije | 111 x 51.7 x 15.5 mm |
| Težina | 109 g | |
| Ekran | Tip | TFT ekran osjetljiv na dodir (touchscreen), 16M boja |
| Veli?ina | 360 x 640 pixela, 3.2 inchea | |
| Povezivost | GPRS | Da, 107 / 64.2 kbps |
| HCSCD | Da | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da, 2.0 sa A2DP | |
| Infrared | Ne | |
| USB | Da | |
| Memorija | Unutarnja | 81 MB , 128 MB RAM |
| Kartica | microSD (TransFlash), do 16GB | |
| Kamera | Glavna | 3.15 megapixela, 2048×1536 pixela, Carl Zeiss, Autofokus, LED flash |
| Video | Da | |
| Sekundarna | VGA kamera za videopozive | |
| Dodatci | OS | Symbian 9.4, S60v5 |
| CPU | ARM 11 369 MHz procesor | |
| Poruke | SMS,MMS,Email, IM | |
| WEB preglednik | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS čitač | |
| Radio | Da | |
| GPS | Da, A-GPS podržan | |
| Games | Da | |
| Java | Da, MIDP 2.1 | |
| Ostalo | Čitač dokumenata (word, excel, adobe,…)
TV-out Glasovno upravljanje |
|
| Baterija | Standby | Do 406h (2G), 408h (3G) |
| Vrijeme razgovora | Do 8h i 45m (2G), 5h (3G) | |
| Sviranje glazbe | Do 35 h |
Komentiraj