Specifikacije Nokie N96
| Općenito | 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Mreža | HSDPA 900 / 2100 | |
| Veli?ina | Dimenzije | 103 x 55 x 18 mm |
| Težina | 125 g | |
| Ekran | Tip | TFT, 16M boja |
| Veličina | 240 x 320 pixela, 2.8 incha | |
| Povezivost | GPRS | Da, 107 / 64.2 kbps |
| HCSCD | Da | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da, 2.0 sa A2DP | |
| Infrared | Ne | |
| USB | Da | |
| Memorija | Unutarnja | 16 GB , 128 MB RAM |
| Kartica | microSD (TransFlash), do 8GB | |
| Kamera | Glavna | 5 megapixela, 2592×1944 pixela, Carl Zeiss, Autofokus, LED flash |
| Video | Da | |
| Sekundarna | VGA kamera za videopozive | |
| Dodatci | OS | Symbian 9.3, S60 |
| CPU | Dual ARM 9 264 MHz procesor | |
| Poruke | SMS,MMS,Email, IM | |
| WEB preglednik | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS ?ita? | |
| Radio | Da | |
| GPS | Da, A-GPS podržan | |
| Games | Da, n-gage i ostale | |
| Java | Da, MIDP 2.1 | |
| Ostalo | DVB-H prijemnik
Dual-slide dizajn TV-out Čitač dokumenata (word, excel, adobe,…) |
|
| Baterija | Standby | Do 220h (2G), 192h (3G) |
| Vrijeme razgovora | Do 3h i 40m (2G), 2h 36m (3G) | |
| Sviranje glazbe | Do 14 h |
Komentiraj