Specifikacije Samsung W880 AMOLED 12MP
| Općenito | 2G Mreža | GSM 900 / 1800 / 1900
CDMA2000 800 / 1700 |
| 3G Mreža | UMTS 2100
1xEV-DO 800 / 1700 |
|
| Veličina | Dimenzije | 115.8 x 56.9 x 16.3 mm |
| Težina | / | |
| Ekran | Tip | AMOLED kapacitativni touchscreen,16M boja |
| Veličina | 480 x 800 pixela, 3.3 inchea | |
| Povezivost | GPRS | Da, 32 – 48 Kbps |
| HCSCD | Da | |
| EDGE | Da | |
| 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
| WLAN | Ne | |
| Bluetooth | Da, 2.0 sa A2DP | |
| Infrared | Ne | |
| USB | Da | |
| Memorija | Unutarnja | 4GB |
| Kartica | microSD (TransFlash), do 32GB | |
| Kamera | Glavna | 12 megapixela, 4000×3000 pixela, 3x optički zoom, Autofokus, LED flash, xenon flash |
| Video | Da | |
| Sekundarna | VGA kamera za videopozive | |
| Dodatci | Poruke | SMS,MMS,Email, IM, Push Email |
| WEB preglednik | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Ne | |
| GPS | Ne | |
| Games | Da | |
| Java | Da, MIDP 2.0 | |
| Ostalo | T-DMB TV prijemnik | |
| Baterija | Standby | / |
| Vrijeme razgovora | / |
Komentiraj